Season Leaderboards
Top 10 in every discipline — Combat · Economy · Renown & Missions · Dominion · Oddities
Combat
🗡️ Top Destroyers
| Planet | Ships Destroyed | |
|---|---|---|
| 1 | Giant Orange | 4,166,134 |
| 2 | zer0 | 1,352,005 |
| 3 | Ouro | 652,762 |
| 4 | Mostly Harmless | 408,324 |
| 5 | Final Destination | 317,522 |
| 6 | Barrakuda | 300,455 |
| 7 | Noapi | 206,789 |
| 8 | TeriumPyre | 185,620 |
| 9 | Orbit | 128,121 |
| 10 | lasthand | 77,328 |
🛡️ Top Defenders
| Planet | Defenses Won | |
|---|---|---|
| 1 | brackish | 42 |
| 2 | drv_x | 36 |
| 3 | brine_ | 34 |
| 4 | viggo | 34 |
| 5 | FusilliJerry | 33 |
| 6 | kestrel | 32 |
| 7 | ferro | 31 |
| 8 | oddity | 30 |
| 9 | oldgreg | 29 |
| 10 | bonejack | 28 |
⚰️ The Meat Grinder
| Planet | Ships Lost | |
|---|---|---|
| 1 | Giant Orange | 1,930,431 |
| 2 | Barrakuda | 681,768 |
| 3 | zer0 | 640,117 |
| 4 | Ouro | 452,798 |
| 5 | Final Destination | 428,253 |
| 6 | Orbit | 280,624 |
| 7 | Mostly Harmless | 212,378 |
| 8 | Terra Nova V | 125,175 |
| 9 | Noapi | 61,856 |
| 10 | Cutlass Bay | 55,089 |
⚔️ Most Aggressive
| Planet | Attacks Sent | |
|---|---|---|
| 1 | zer0 | 546 |
| 2 | Giant Orange | 507 |
| 3 | Mostly Harmless | 407 |
| 4 | Ouro | 127 |
| 5 | Hobnob | 109 |
| 6 | Orbit | 105 |
| 7 | Noapi | 82 |
| 8 | Barrakuda | 80 |
| 9 | HPM | 78 |
| 10 | TeriumPyre | 69 |
Economy
🛰️ Top Orbital Thieves
| Planet | Orbitals Stolen | |
|---|---|---|
| 1 | zer0 | 15,965 |
| 2 | Giant Orange | 13,076 |
| 3 | Mostly Harmless | 10,941 |
| 4 | Ouro | 2,893 |
| 5 | TeriumPyre | 2,427 |
| 6 | Barrakuda | 1,986 |
| 7 | Orbit | 1,878 |
| 8 | Final Destination | 1,687 |
| 9 | Hobnob | 1,619 |
| 10 | Terra Nova V | 1,139 |
📉 Orbitals Lost
| Planet | Orbitals Lost | |
|---|---|---|
| 1 | TeriumPyre | 1,088 |
| 2 | Orbit | 1,004 |
| 3 | Wappy | 692 |
| 4 | Final Destination | 423 |
| 5 | Terra Nova V | 407 |
| 6 | brightline | 361 |
| 7 | greymatter | 354 |
| 8 | Inagtak | 331 |
| 9 | sidewind | 300 |
| 10 | mudflat | 296 |
🏦 Top Treasury Donors
| Planet | Resources | |
|---|---|---|
| 1 | Orbit 1,095 donations | 56,439,591 |
| 2 | Noapi 1,882 donations | 12,782,628 |
| 3 | Inagtak 46 donations | 12,685,335 |
| 4 | Ouro 70 donations | 11,094,853 |
| 5 | Giant Orange 27 donations · 6 AM | 2,598,387 |
| 6 | Mostly Harmless 10 donations | 2,272,949 |
| 7 | ImperatorUniversi 1,828 donations | 1,706,480 |
| 8 | zer0 19 donations | 710,786 |
| 9 | Hobnob 6 donations | 598,120 |
| 10 | Terra Nova V 399 donations | 486,693 |
🎁 Top Gifters
| Planet | Resources Gifted | |
|---|---|---|
| 1 | HPM 39 gifts | 165,900 |
| 2 | Orbit 2 gifts | 23,600 |
| 3 | Alphado 1 gifts | 10,000 |
| 4 | Inagtak 2 gifts | 4,800 |
| 5 | Terminus 1 gifts | 45 |
| 6 | Pantheon 1 gifts | 1 |
Renown & Missions
📅 Mission Masters
| Planet | Missions | |
|---|---|---|
| 1 | Giant Orange longest streak 42 days | 142 |
| 2 | zer0 longest streak 29 days | 110 |
| 3 | Xv 25 longest streak 16 days | 76 |
| 4 | Noapi longest streak 11 days | 69 |
| 5 | Barrakuda longest streak 10 days | 44 |
| 6 | Hobnob longest streak 7 days | 38 |
| 7 | Mostly Harmless longest streak 8 days | 37 |
| 8 | Final Destination longest streak 5 days | 34 |
| 9 | Orbit longest streak 6 days | 27 |
| 10 | Ouro longest streak 7 days | 18 |
🔥 Longest Mission Streak
| Planet | Days | |
|---|---|---|
| 1 | Giant Orange 142 missions | 42 |
| 2 | zer0 110 missions | 29 |
| 3 | Xv 25 76 missions | 16 |
| 4 | Noapi 69 missions | 11 |
| 5 | Barrakuda 44 missions | 10 |
| 6 | Mostly Harmless 37 missions | 8 |
| 7 | Hobnob 38 missions | 7 |
| 8 | Ouro 18 missions | 7 |
| 9 | Orbit 27 missions | 6 |
| 10 | Final Destination 34 missions | 5 |
Dominion War
| Alliance | Attacks won | Defenses won | Sectors held | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [BSS] Black Sail System | 147 / 150 | 6 / 37 | 38 |
| 2 | [EMP] Emporium | 130 / 147 | 5 / 17 | 11 |
| 3 | [FEY] The Feyros | 117 / 125 | 2 / 24 | 16 |
| 4 | [IGB] Hive | 7 / 8 | 0 / 2 | 0 |
| 5 | [ĐRG] Đragons | 3 / 3 | 0 / 0 | 1 |
| 6 | [ORB] ORBiTARiON | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 7 | [GF] Звёздный флот | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 |
Oddities
🍀 Luckiest Commanders
| Planet | Avg Luck | |
|---|---|---|
| 1 | taisto 79 battles | 1.028 |
| 2 | niner01 41 battles | 1.027 |
| 3 | kasimir 52 battles | 1.025 |
| 4 | oldgreg 85 battles | 1.025 |
| 5 | jukka 20 battles | 1.020 |
| 6 | riptide7 35 battles | 1.019 |
| 7 | Terra Nova V 85 battles | 1.019 |
| 8 | ulla_k 48 battles | 1.017 |
| 9 | FusilliJerry 45 battles | 1.017 |
| 10 | palomino 54 battles | 1.016 |
🌩️ Unluckiest Commanders
| Planet | Avg Luck | |
|---|---|---|
| 1 | qqqqqqx 25 battles | 0.955 |
| 2 | kaval1er 35 battles | 0.964 |
| 3 | Ingvar 45 battles | 0.973 |
| 4 | Westeros 30 battles | 0.975 |
| 5 | fenix 63 battles | 0.976 |
| 6 | bexx 71 battles | 0.976 |
| 7 | Devo 26 battles | 0.977 |
| 8 | Cutlass Bay 31 battles | 0.978 |
| 9 | Bear 23 battles | 0.978 |
| 10 | Noapi 102 battles | 0.979 |
💀 Lost in the Dark
| Planet | Vessels Lost | |
|---|---|---|
| 1 | Giant Orange | 6 |
| 2 | Terra Nova V | 4 |
| 3 | Barrakuda | 4 |
| 4 | Hobnob | 3 |
| 5 | zer0 | 3 |
| 6 | BBprince | 3 |
| 7 | Ouro | 2 |
| 8 | Mostly Harmless | 2 |
| 9 | Cutlass Bay | 1 |
| 10 | Devo | 1 |
🔭 Antimatter Hunters
| Planet | Antimatter Found | |
|---|---|---|
| 1 | Giant Orange | 234 |
| 2 | zer0 | 165 |
| 3 | Mostly Harmless | 132 |
| 4 | Hobnob | 121 |
| 5 | Ouro | 61 |
| 6 | Terra Nova V | 56 |
| 7 | Barrakuda | 54 |
| 8 | Noapi | 47 |
| 9 | Wappy | 36 |
| 10 | Cutlass Bay | 29 |
📈 Biggest Score Surge
| Planet | Score Gained | |
|---|---|---|
| 1 | Mostly Harmless around tick 1,584 | 618,018,812 |
| 2 | Giant Orange around tick 1,344 | 320,420,932 |
| 3 | zer0 around tick 1,968 | 232,506,784 |
| 4 | Orbit around tick 1,536 | 123,605,836 |
| 5 | Barrakuda around tick 1,488 | 34,045,502 |
| 6 | Ouro around tick 1,680 | 31,567,525 |
| 7 | Final Destination around tick 1,536 | 21,388,684 |
| 8 | BBprince around tick 1,824 | 20,279,960 |
| 9 | TeriumPyre around tick 1,776 | 18,190,833 |
| 10 | Terra Nova V around tick 1,776 | 16,462,985 |
🏁 Season Firsts — the research races
| Milestone | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| Battleship Engineering | InagtakT234 | Mostly HarmlessT287 | zer0T292 |
| Orbital Shield IV | AlphadoT530 | zer0T601 | Terra Nova VT692 |
| Warp Drive Technology | Cutlass BayT205 | OrbitT205 | Giant OrangeT219 |
| R&D Centre | AlphadoT81 | Cutlass BayT140 | BBprinceT142 |